กิจกรรมที่จะมาถึง
| วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 23 พ.ย. 2569 | Earnings Call (วันพบปะนักลงทุน) ไตรมาส 3/2569 | เวลา 10:15 – 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th | เพิ่มในปฏิทิน |
| 19 พ.ย. 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2569 |
โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams |
เพิ่มในปฏิทิน |
| 10 พ.ย. 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2569 | เพิ่มในปฏิทิน | |
| 27 ต.ค. 2569 - 09 พ.ย. 2569 | Silent Period ถึง 9/11/2569 | ||
| 25 ส.ค. 2569 | Earnings Call (วันพบปะนักลงทุน) ไตรมาส 2/2569 | เวลา 11:15 – 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th | |
| 20 ส.ค. 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2569 |
โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams |
|
| 11 ส.ค. 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 2/2569 | ||
| 28 ก.ค. 2569 - 10 ส.ค. 2569 | Silent Period ถึง 10/08/2569 | ||
| 25 พ.ค. 2569 | Earnings Call (วันพบปะนักลงทุน) ไตรมาส 1/2569 | เวลา 10:15 – 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th | |
| 21 พ.ค. 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2569 |
โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams |
|
| 12 พ.ค. 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/2569 | ||
| 28 เม.ย. 2569 - 11 พ.ค. 2569 | Silent Period ถึง 11/05/2569 |