ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
| วันที่ | ลักษณะกิจกรรม | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 24-11-2568 | วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2568 | Opportunity Day | เวลา 11:15 – 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th | เพิ่มในปฏิทิน |
| 18-11-2568 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2568 | Analyst Briefing |
ผ่านระบบ Microsoft Teams |
เพิ่มในปฏิทิน |
| 04-11-2568 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2568 | Other | เพิ่มในปฏิทิน | |
| 21-10-2568 - 03-11-2568 | Silent Period ถึง 03/11/2568 | Other | เพิ่มในปฏิทิน | |
| 25-08-2568 | วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2568 | Opportunity Day | เวลา 10:15 – 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th | เพิ่มในปฏิทิน |
| 19-08-2568 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2568 | Analyst Briefing |
ผ่านระบบ Microsoft Teams |
เพิ่มในปฏิทิน |
| 06-08-2568 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 2/2568 | Other | เพิ่มในปฏิทิน | |
| 24-07-2568 - 06-08-2568 | Silent Period ถึง 06/08/2568 | Other | เพิ่มในปฏิทิน | |
| 23-05-2568 | วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2568 | Opportunity Day | เวลา 10:15 – 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th | เพิ่มในปฏิทิน |
| 19-05-2568 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2568 | Analyst Briefing |
ผ่านระบบ Microsoft Teams |
เพิ่มในปฏิทิน |
| 08-05-2568 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/2568 | Other | เพิ่มในปฏิทิน | |
| 25-04-2568 - 08-05-2568 | Silent Period ถึง 08/05/2568 | Other | เพิ่มในปฏิทิน | |

