ราคาย้อนหลัง จาก : 02 มิ.ย. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569)
2.12 2.56 2.08 2.42 1,481,885,762 3,461,905,913
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
1.84 2.34 1.78 2.08 3,904,477,469 7,958,025,714
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ส.ค. 2569 2.50 2.56 2.48 2.54 100,877,874 254,734,172
27 ส.ค. 2569 2.52 2.52 2.46 2.50 59,645,575 149,116,067
26 ส.ค. 2569 2.40 2.56 2.38 2.56 124,990,916 311,702,317
25 ส.ค. 2569 2.52 2.52 2.40 2.42 77,410,419 188,544,691
24 ส.ค. 2569 2.52 2.58 2.46 2.52 145,531,190 367,779,706
21 ส.ค. 2569 2.44 2.52 2.42 2.50 140,670,693 350,509,771
20 ส.ค. 2569 2.46 2.48 2.36 2.40 72,638,157 174,413,476
19 ส.ค. 2569 2.48 2.50 2.44 2.44 55,851,788 137,712,285
18 ส.ค. 2569 2.46 2.52 2.44 2.48 99,047,653 245,243,444
17 ส.ค. 2569 2.44 2.48 2.40 2.44 73,242,320 178,950,835
14 ส.ค. 2569 2.54 2.54 2.40 2.42 145,427,338 354,658,033
13 ส.ค. 2569 2.40 2.56 2.36 2.52 301,241,646 751,696,840
11 ส.ค. 2569 2.30 2.44 2.28 2.36 302,105,608 716,793,383
10 ส.ค. 2569 2.26 2.28 2.22 2.26 68,175,618 153,624,942
07 ส.ค. 2569 2.24 2.32 2.24 2.24 118,066,309 269,222,645
06 ส.ค. 2569 2.28 2.28 2.22 2.24 74,210,813 166,887,989
05 ส.ค. 2569 2.24 2.28 2.20 2.28 93,137,612 209,866,756
04 ส.ค. 2569 2.24 2.30 2.22 2.28 100,978,100 228,995,190
03 ส.ค. 2569 2.14 2.28 2.14 2.28 133,307,769 295,447,959
31 ก.ค. 2569 2.12 2.22 2.08 2.20 145,234,949 314,712,176
30 ก.ค. 2569 2.18 2.18 2.06 2.08 153,745,337 322,810,826
27 ก.ค. 2569 2.16 2.20 2.14 2.16 121,556,893 263,035,793
24 ก.ค. 2569 2.30 2.34 2.22 2.24 184,623,416 420,600,788
23 ก.ค. 2569 2.32 2.32 2.22 2.26 191,006,780 434,217,683
22 ก.ค. 2569 2.26 2.32 2.24 2.30 322,054,882 734,084,877
21 ก.ค. 2569 2.16 2.22 2.14 2.20 164,803,138 359,325,008
20 ก.ค. 2569 2.20 2.28 2.12 2.16 287,717,519 630,698,868
17 ก.ค. 2569 2.02 2.16 1.99 2.14 377,474,557 791,534,283
16 ก.ค. 2569 1.98 2.04 1.97 2.00 308,230,550 617,266,514
15 ก.ค. 2569 1.93 1.98 1.93 1.95 190,420,280 371,819,569
14 ก.ค. 2569 1.94 1.96 1.90 1.91 228,047,604 439,269,297
13 ก.ค. 2569 1.89 1.93 1.88 1.92 182,173,124 347,163,162
10 ก.ค. 2569 1.85 1.88 1.84 1.86 94,796,323 176,419,841
09 ก.ค. 2569 1.88 1.88 1.84 1.84 152,958,082 283,558,931
08 ก.ค. 2569 1.91 1.94 1.87 1.90 313,627,432 598,400,080
07 ก.ค. 2569 1.87 1.90 1.84 1.87 166,668,815 311,536,463
06 ก.ค. 2569 1.84 1.88 1.84 1.86 86,048,003 159,995,049
03 ก.ค. 2569 1.85 1.90 1.83 1.84 161,745,242 300,506,773
02 ก.ค. 2569 1.82 1.85 1.78 1.83 114,416,808 208,081,206
01 ก.ค. 2569 1.84 1.86 1.82 1.82 102,362,684 187,700,703
30 มิ.ย. 2569 1.86 1.87 1.82 1.83 142,767,523 262,547,857
29 มิ.ย. 2569 1.77 1.87 1.74 1.85 234,740,197 428,824,463
26 มิ.ย. 2569 1.67 1.79 1.67 1.76 230,188,466 401,643,245
25 มิ.ย. 2569 1.64 1.70 1.63 1.68 77,609,497 129,389,005
24 มิ.ย. 2569 1.66 1.67 1.64 1.65 31,635,416 52,288,756
23 มิ.ย. 2569 1.70 1.70 1.65 1.66 49,995,433 83,401,130
22 มิ.ย. 2569 1.74 1.75 1.69 1.70 58,356,900 99,773,661
19 มิ.ย. 2569 1.68 1.74 1.65 1.73 131,575,379 223,165,686
18 มิ.ย. 2569 1.67 1.70 1.67 1.68 65,292,904 109,802,929
17 มิ.ย. 2569 1.68 1.69 1.64 1.67 139,345,808 231,533,342
16 มิ.ย. 2569 1.75 1.77 1.68 1.69 95,156,012 162,199,307
15 มิ.ย. 2569 1.75 1.77 1.71 1.74 103,144,356 179,056,521
12 มิ.ย. 2569 1.84 1.84 1.79 1.79 95,827,474 172,990,193
11 มิ.ย. 2569 1.84 1.86 1.79 1.84 154,716,894 282,551,754
10 มิ.ย. 2569 1.86 1.88 1.83 1.83 55,400,965 102,986,542
09 มิ.ย. 2569 1.85 1.88 1.83 1.85 84,550,346 157,464,600
08 มิ.ย. 2569 1.92 1.93 1.85 1.85 169,323,069 319,092,148
05 มิ.ย. 2569 1.88 1.91 1.86 1.90 121,798,214 230,280,760
04 มิ.ย. 2569 1.85 1.92 1.85 1.88 177,031,933 334,823,362
02 มิ.ย. 2569 1.87 1.90 1.84 1.85 179,878,561 336,363,487

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น