Historical Price
Historical price From : 24 Feb 2022 To 27 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (27 Apr 2022 To 12 May 2022) |
3.44 | 3.56 | 3.06 | 3.08 | 1,474,534,700 | 4,936,489,956 |
Previous 4 weeks (24 Mar 2022 To 26 Apr 2022) |
3.58 | 3.64 | 3.42 | 3.46 | 1,187,182,700 | 4,202,641,956 |
Daily Historical Data | ||||||
27 May 2022 | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 3.38 | 143,789,912 | 489,496,570 |
26 May 2022 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.34 | 29,821,160 | 96,029,144 |
25 May 2022 | 3.28 | 3.34 | 3.28 | 3.32 | 67,987,407 | 225,589,888 |
24 May 2022 | 3.34 | 3.34 | 3.26 | 3.28 | 63,405,824 | 208,948,860 |
23 May 2022 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.34 | 41,045,731 | 136,203,240 |
20 May 2022 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 58,785,900 | 194,010,380 |
19 May 2022 | 3.20 | 3.28 | 3.20 | 3.26 | 49,760,600 | 161,364,072 |
18 May 2022 | 3.24 | 3.30 | 3.22 | 3.28 | 63,342,500 | 206,920,624 |
17 May 2022 | 3.12 | 3.28 | 3.10 | 3.24 | 159,144,200 | 511,443,912 |
13 May 2022 | 3.10 | 3.18 | 3.08 | 3.10 | 118,435,100 | 370,222,178 |
12 May 2022 | 3.20 | 3.22 | 3.06 | 3.08 | 258,526,800 | 804,641,798 |
11 May 2022 | 3.38 | 3.40 | 3.20 | 3.22 | 261,942,500 | 855,362,958 |
10 May 2022 | 3.40 | 3.42 | 3.30 | 3.38 | 170,927,200 | 573,093,716 |
09 May 2022 | 3.42 | 3.46 | 3.40 | 3.42 | 76,454,600 | 261,651,906 |
06 May 2022 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.44 | 60,335,000 | 207,918,226 |
05 May 2022 | 3.54 | 3.56 | 3.48 | 3.48 | 112,318,700 | 395,212,768 |
03 May 2022 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.50 | 108,414,400 | 380,410,442 |
29 Apr 2022 | 3.44 | 3.52 | 3.44 | 3.48 | 146,866,900 | 512,038,502 |
28 Apr 2022 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.42 | 134,753,100 | 459,380,942 |
27 Apr 2022 | 3.44 | 3.44 | 3.36 | 3.38 | 143,995,500 | 486,778,698 |
26 Apr 2022 | 3.48 | 3.50 | 3.42 | 3.46 | 118,042,400 | 407,576,050 |
25 Apr 2022 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 68,038,000 | 236,756,256 |
22 Apr 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 39,057,200 | 137,512,356 |
21 Apr 2022 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 31,813,600 | 112,072,450 |
20 Apr 2022 | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 41,096,900 | 144,684,070 |
19 Apr 2022 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.52 | 64,293,200 | 226,813,670 |
18 Apr 2022 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 36,474,100 | 127,236,994 |
12 Apr 2022 | 3.46 | 3.48 | 3.46 | 3.46 | 29,005,700 | 100,531,910 |
11 Apr 2022 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 56,515,000 | 196,667,738 |
08 Apr 2022 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 48,139,900 | 169,097,688 |
07 Apr 2022 | 3.58 | 3.58 | 3.52 | 3.52 | 71,424,600 | 252,900,894 |
05 Apr 2022 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.56 | 51,566,500 | 185,077,282 |
04 Apr 2022 | 3.56 | 3.62 | 3.56 | 3.58 | 58,051,200 | 208,233,146 |
01 Apr 2022 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 77,091,100 | 273,859,128 |
31 Mar 2022 | 3.58 | 3.60 | 3.56 | 3.56 | 47,610,000 | 170,257,532 |
30 Mar 2022 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.58 | 79,471,200 | 284,670,634 |
29 Mar 2022 | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 3.60 | 28,082,600 | 101,024,116 |
28 Mar 2022 | 3.58 | 3.64 | 3.56 | 3.60 | 109,925,300 | 396,612,124 |
25 Mar 2022 | 3.58 | 3.62 | 3.56 | 3.56 | 82,770,800 | 296,998,354 |
24 Mar 2022 | 3.58 | 3.60 | 3.54 | 3.58 | 48,713,400 | 174,059,564 |
23 Mar 2022 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.56 | 50,036,800 | 179,579,720 |
22 Mar 2022 | 3.56 | 3.62 | 3.54 | 3.58 | 66,955,900 | 240,062,932 |
21 Mar 2022 | 3.56 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 113,367,300 | 401,523,868 |
18 Mar 2022 | 3.60 | 3.64 | 3.56 | 3.56 | 139,265,500 | 498,690,454 |
17 Mar 2022 | 3.62 | 3.62 | 3.56 | 3.60 | 104,905,200 | 376,460,990 |
16 Mar 2022 | 3.64 | 3.66 | 3.52 | 3.60 | 231,447,200 | 824,755,004 |
15 Mar 2022 | 3.64 | 3.66 | 3.60 | 3.62 | 80,397,800 | 291,991,568 |
14 Mar 2022 | 3.70 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 77,289,400 | 284,597,338 |
11 Mar 2022 | 3.64 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 101,948,200 | 372,888,156 |
10 Mar 2022 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.64 | 95,499,100 | 348,307,678 |
09 Mar 2022 | 3.58 | 3.60 | 3.48 | 3.56 | 171,817,100 | 608,728,482 |
08 Mar 2022 | 3.54 | 3.58 | 3.42 | 3.54 | 242,493,100 | 853,163,896 |
07 Mar 2022 | 3.66 | 3.72 | 3.52 | 3.56 | 244,856,200 | 879,330,962 |
04 Mar 2022 | 3.78 | 3.80 | 3.66 | 3.68 | 185,408,300 | 689,555,650 |
03 Mar 2022 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.78 | 112,822,800 | 427,567,718 |
02 Mar 2022 | 3.76 | 3.84 | 3.76 | 3.76 | 169,307,700 | 641,264,002 |
01 Mar 2022 | 3.82 | 3.86 | 3.74 | 3.76 | 184,881,600 | 699,323,822 |
28 Feb 2022 | 3.80 | 3.84 | 3.78 | 3.80 | 82,899,200 | 315,717,618 |
25 Feb 2022 | 3.74 | 3.80 | 3.74 | 3.78 | 114,168,500 | 431,424,020 |
24 Feb 2022 | 3.78 | 3.80 | 3.70 | 3.72 | 185,909,200 | 696,114,086 |
Remark : Volume from SET main board.