ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จากการขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)
ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1Q65
หน่วย: % 76,608 ล้านบาท
EBITDA
ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1Q65
หน่วย: % 6,600 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1Q65
หน่วย: % 1,501 ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 1Q65 |
---|---|---|---|---|---|
ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) | |||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 46,629 | 43,647 | 43,371 | 67,102 | 83,512 |
สินทรัพย์รวม | 182,446 | 177,850 | 173,491 | 190,492 | 206,665 |
หนี้สินหมุนเวียน | 48,896 | 45,707 | 44,059 | 47,543 | 62,584 |
หนี้สินรวม | 95,066 | 94,448 | 97,825 | 102,780 | 117,409 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 87,380 | 83,402 | 75,666 | 87,712 | 89,256 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย | 6.54% | 2.48% | 2.69% | 10.57% | 8.31% |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | 2.76% | (0.49%) | (3.53%) | 5.69% | 1.89% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.22% | (0.65%) | (3.50%) | 7.97% | 3.02% |
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น | 8.85% | (1.38%) | (7.75%) | 17.79% | 6.80% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.41 | 1.33 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.63 | 0.67 | 0.70 |
0.57 |
0.50 |