ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จากการขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)
ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 9M68
หน่วย: % 176,964 ล้านบาท
EBITDA
ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 9M68
หน่วย: % 4,848 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 9M68
หน่วย: % (2,998) ล้านบาท
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2566 | 2567 | 9M68 |
|---|---|---|---|
| ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) | |||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 61,683 | 56,999 | 57,158 |
| สินทรัพย์รวม | 192,661 | 184,555 | 179,181 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 58,944 | 53,844 | 49,092 |
| หนี้สินรวม | 116,540 | 114,447 | 112,312 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 76,121 | 70,108 | 66,869 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย | 1.80% | 1.42% | 2.29% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | (0.92%) | (1.65%) | (1.41%) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (1.50%) | (2.75%) | (2.26%) |
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น | (3.76%) | (7.12%) | (5.98%) |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.05 | 1.06 | 1.16 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.86 | 0.89 | 0.83 |

