รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|---|---|---|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 9,206,674,600 | 45.05 |
| บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 613,020,000 | 3.00 |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 548,159,615 | 2.68 |
| สำนักงานประกันสังคม | 404,536,400 | 1.98 |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 331,388,947 | 1.62 |
| นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 195,000,000 | 0.95 |
| STATE STREET EUROPE LIMITED | 130,401,067 | 0.64 |
| นายวรพงศ์ อัศวนิเวศน์ | 129,389,200 | 0.63 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 88,020,201 | 0.43 |
| อื่นๆ | 8,787,829,216 | 43.02 |

